نظرة شاملة على أداء المبيعات والطلبات
| رقم الطلب | العميل | التاريخ | القيمة | الحالة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| #10241 | أحمد محمود | 2026-07-25 | 2,150 ج.م | تم التسليم | |
| #10240 | سارة علي | 2026-07-25 | 890 ج.م | قيد الشحن | |
| #10239 | محمد خالد | 2026-07-24 | 4,300 ج.م | جديد | |
| #10238 | منى حسن | 2026-07-24 | 1,600 ج.م | تم التسليم | |
| #10237 | يوسف إبراهيم | 2026-07-23 | 720 ج.م | ملغي | |
| #10236 | ندى سمير | 2026-07-23 | 3,050 ج.م | قيد الشحن |
كل اللي تحتاجه لإدارة مبيعاتك
إحصائيات مبيعات وأرباح وتوزيع المنتجات فورياً
سجل كامل للعملاء وتاريخ مشترياتهم
طباعة فواتير احترافية وPDF قابل للتحميل
متابعة المخزون وتنبيهات عند نفاد المنتجات
إنشاء أكواد خصم وعروض ترويجية للعملاء
تصدير التقارير إلى Excel و PDF و CSV
المنتجات الأكثر طلباً في السوق
مبيعات: 583 وحدة
مبيعات: 412 وحدة
مبيعات: 398 وحدة
مبيعات: 267 وحدة
أفضل العملاء من حيث عدد الطلبات والقيمة الشرائية
| # | العميل | عدد الطلبات | إجمالي المشتريات | آخر طلب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد خالد | 24 | 86,500 ج.م | 2026-07-25 |
| 2 | أحمد محمود | 18 | 62,300 ج.م | 2026-07-24 |
| 3 | سارة علي | 15 | 48,200 ج.م | 2026-07-25 |
| 4 | ندى سمير | 12 | 39,700 ج.م | 2026-07-23 |
| 5 | يوسف إبراهيم | 10 | 31,400 ج.م | 2026-07-22 |
من لوحة التحكم تقدر تضيف منتج بالصور والوصف والسعر والتصنيف خلال دقائق.
أكيد النظام بيدعم تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وتقدر تصدرها PDF أو Excel.
أيوة تقدر تحدد صلاحيات كل موظف (مدير، مشرف، كاشير، مخازن) حسب مهامه.
النظام بيدعم التكامل مع جميع أجهزة نقاط البيع (POS) والطابعات الحرارية.
أبني لك نظام مبيعات متكامل — تقارير لحظية، إدارة مخزون، وفواتير — كل حاجة في مكان واحد
تواصل معايا